Fonte Cálcio mg Colesterol mg Proteína g Magnésio mg Ferro mg Fibra g
Sementes de gergelim 975,0 0,0 17,730 351,0 14,550 11,800
Tofu, cru, firme,preparado com
sulfato de cálcio 683,0 0,0 15,780 58,0 10,470 2,300
Feijão vagem,sementes maduras 440,0 0,0 29,650 179,0 13,440 ?
Tahini (Pasta de gergelim) 426,0 0,0 17,0 95,0 8,950 9,300
Soja, sementesmaduras e cruas 277,0 0,0 36,490 280,0 15,700 9,300
Nozes, creme deamêndoas, puro,
sem sal 270,0 0,0 15,080 303,0 3,700 3,700
Nozes, amêndoas 248,0 0,0 21,260 275,0 4,290 11,800
Feijão branco,sementes maduras e
secas, cru 150 a 240 0,0 23,360 190,0 10,440 15,200
Linhaça – sementes 199,0 0,0 19,500 362,0 6,220 27,900
Soja verde crua 197,0 0,0 12,950 65,0 3,550 4,200
Leite de ovelha cru,não fervido nem
pasteurizado 193,400 27,0 5,980 18,360 0,100 0,0
Folhas de dentede leão 187,0 0,0 2,700 36,0 3,100 3,500
Nozes, castanhado Pará, seca 176,0 0,0 14,340 225,0 3,400 5,400
Couve, crua 145,0 0,0 2,450 9,0 0,190 3,600
Figos secos, crus 144,0 0,0 3,050 59,0 2,230 12,200
Salsinha 138,0 0,0 2,970 50,0 6,200 3,300
Leite de cabra crú,não aquecido 133,500 11,400 3,560 13,970 0,050 0,0
Leite de vaca desnatado cru,
não aquecido, não pasteurizado 123,0 2,0 3,410 11,0 0,040 0,0
Agriao cru 120,0 0,0 2,300 21,0 0,200 1,500
Leite de vaca integral, não
aquecido 119,0 14,300 3,280 13,400 0,050 0,0
Semente de girassol 116,0 0,0 22,780 354,0 6,770 10,500
Nozes, avelã 114,0 0,0 14,950 163,0 4,700 9,700
Amendoim cru 106,0 0,0 26,150 188,0 3,910 9,500
Grãos-de-bico, sementes maduras,
cruas 105,0 0,0 19,300 115,0 6,240 17,400
TABELA NUTRICIONAL
FONTE: http://www.soystache.com/calcium.htm - baseada nos dados oficiais do USDA ( Depto. de Agricultura dos EUA).